new balance 中性款鞋子尺码对照表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中性款鞋子中女性尺码相对标准女鞋偏小一码,如:标准女鞋穿36码,中性款鞋子应选37码,具体请以实际厘米数为准。 | |||||||||
♀ 女鞋尺码 | |||||||||
脚长(cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | - | - | - |
欧码 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | - | - | - |
美国码 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | - | - | - |
♂ 男鞋尺码 | |||||||||
脚长(cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
欧码 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46.5 |
美国码 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
提示:请按照实际脚长厘米数做参考,如对尺码仍有疑问下单前咨询客服。 |