new balance 童鞋尺码对照表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小童(约0-4岁) | ||||||||
cm/鞋盒标示长度 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 |
euro/欧洲码 | 19 | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 | 25 | 26 | 27.5 |
usa/美国码 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
中童(约4-7岁) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm/鞋盒标示长度 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | - |
euro/欧洲码 | 28 | 28.5 | 30 | 31 | 32.5 | 33.5 | 35 | - |
usa/美国码 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | - |
大童(约7-14岁) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm/鞋盒标示长度 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
euro/欧洲码 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
usa/美国码 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
*cm/鞋盒标示长度为宝宝的脚长所适合的尺码。如宝宝脚长13.5,请选择鞋盒标示长度13.5的尺码 |