new balance 女款鞋子尺码对照表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脚长(cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
欧码 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 |
美国码 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
脚长(cm) | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | - | - | - |
欧码 | 41 | 41.5 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | - | - | - |
美国码 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | - | - | - |
提示:请按照实际脚长厘米数做参考,如对尺码仍有疑问下单前咨询客服。 |